Visualizzazione di 298-396 di 497 risultati

peso: 46 kg/m, a = 870 mm, mtr. lin.

peso: 46 kg/m, a = 870 mm, mtr. lin.

peso: 55 kg/m, a = 940 mm, mtr. lin.

peso: 55 kg/m, a = 940 mm, mtr. lin.

peso: 42 kg/m, a = 940 mm, mtr. lin.

peso: 42 kg/m, a = 940 mm, mtr. lin.

peso: 82K kg/m, a = 940 mm, mtr. lin.

peso: 82 kg/m, a = 940 mm, metro lineal

peso: 69 kg/m, a = 940 mm, mtr. lin.

peso: 69 kg/m, a = 940 mm, metro lineal

peso: 71,4 kg/m, a = 940 mm, mtr. lin.

peso: 71,4 kg/m, a = 940 mm, mtr. lin.

peso: 62,5 kg/m, a = 940 mm, mtr. lin., con vernciatura di fondo (entrambi i lati)

peso: 62,5 kg/m, a = 940 mm, mtr. lin., con zincatura (entrambi i lati)

Per GA IV | 2 pezzi

Piastra di supporto, perno | portata 15 t, mozzo Ø 75 mm, Ø 120 mm | con maniglie | 1 pezzo

Piastra di supporto, perno | portata 15 t, mozzo Ø 75 mm, Ø 50 mm | 1 pezzo

Piastra di supporto, perno | portata 15 t, mozzo Ø 75 mm, Ø 60 mm | 1 pezzo

Piastra di supporto, cuscinetto in alluminio, rettangolare | portata 15 t, mozzo Ø 75 mm | 1 pezzo

Piastra di supporto, cuscinetto in alluminio, rettangolare | portata 15 t, mozzo Ø 75 mm | per Traverse TEF 107445 | 1 pezzo

Piastra di supporto, cuscinetto in alluminio, rettangolare | portata 15 t, mozzo Ø 75 mm | per Traverse TEFV 111320 | 1 pezzo

Forcella di carico | portata 15 t, mozzo Ø 75 mm | per assi posteriori con differenziale | 1 pezzo

Forcella di carico | portata 15 t, mozzo Ø 75 mm | per assi posteriori con differenziale | 1 pezzo

Forcella di carico | portata 15 t, mozzo Ø 75 mm | per assi posteriori con differenziale | 1 pezzo

Forcella di carico | portata 15 t, mozzo Ø 75 mm | per assi posteriori con differenziale | 1 pezzo

Forcella di carico | portata 15 t, mozzo Ø 75 mm | 1 pezzo

Forcella di carico, standard | portata 15 t, mozzo Ø 75 mm | 1 pezzo

Forcella di carico | portata 15 t, mozzo Ø 75 mm | per alloggiare bus ribassati (MAN e DB-CITARO) sull’asse anteriore | 1 pezzo

Forcella di carico | portata 15 t, mozzo Ø 75 mm | 1 pezzo

Morsetto di legno | portata 20 t, mozzo Ø 80 mm | 1 pezzo

Morsetto di legno | portata 20 t, mozzo Ø 55 mm | 1 pezzo

Morsetto di legno | portata 15 t, mozzo Ø 35 mm | 1 pezzo

Piastra di supporto, perno | portata 15 t, mozzo Ø 35 mm | appoggio speciale per autobus al telaio (appoggio a fungo) | 1 pezzo

Piastra di supporto, perno | portata 15 t, mozzo Ø 35 mm | appoggio speciale per autobus al telaio (appoggio a fungo) | 1 pezzo

Piastra di supporto, cuscinetto in gomma, rotondo | portata 15 t, mozzo Ø 55 mm | 1 pezzo

Piastra di supporto, cuscinetto in gomma, rotondo | portata 15 t, mozzo Ø 35 mm | 1 pezzo

Piastra di supporto, cuscinetto in gomma, rotondo | portata 15 t, mozzo Ø 75 mm, Ø 116 mm | 1 pezzo

Piastra di supporto, cuscinetto in gomma, rotondo | portata 15 t, mozzo Ø 75 mm, Ø 150 mm | 1 pezzo

Piastra di supporto, forca | portata 15 t, mozzo Ø 55 mm | 1 pezzo

Piastra di supporto, forca | portata 15 t, mozzo Ø 35 mm | 1 pezzo

Piastra di supporto, forca | portata 15 t, mozzo Ø 35 mm | 1 pezzo

Piastra di supporto, forca | portata 15 t, mozzo Ø 35 mm | 1 pezzo

Piastra di supporto, forca | portata 15 t, mozzo Ø 35 mm | 1 pezzo

Morsetto di acciaio | portata 30 t, mozzo Ø 80 mm | 1 pezzo

Morsetto di acciaio | portata 20 t, mozzo Ø 55 mm | 1 pezzo

Morsetto di acciaio | portata 15 t, mozzo Ø 35 mm | 1 pezzo

Scorrevole a livello del pavimento lungo tutto il campo di traslazione

In un punto ben definito, montato a filo del pavimento

10 t, mozzo Ø 55 mm

15 t, mozzo Ø 55 mm | traversa standard per autobus, incl. 2 spintori e 4 tamponi

10 t, mozzo Ø 55 mm

30 t, mozzo Ø 80 mm

10 t, mozzo Ø 55 mm | forcella per asse anteriore, incl. 2 tamponi

20 t, mozzo Ø 55 mm

20 t, mozzo Ø 55 mm | forcella per asse anteriore, incl. 2 tamponi

15 t, mozzo Ø 55 mm | forcella per asse anteriore, incl. 2 tamponi

10 t, mozzo Ø 55 mm

20 t, mozzo Ø 55 mm

30 t, mozzo Ø 80 mm

20 t, mozzo Ø 80 mm

15 t, mozzo Ø 55 mm | traversa standard per camion | incl. 2 spintori, 2 tamponi e 2 elementi distanziali

Larga, in versione estesa con pezzi scorrevoli allungabili, extrapiatto, campo di regolazione 870 – 1200 mm (510 – 840 mm), capacità di carico 15 t (centro) | 1 pezzo

1 pezzo, telescopico a 1 piega, campo di regolazione 710 – 1040 mm (510 – 840 mm), capacità di carico 15 t (centro)

15 t (centro), telescopico a 2 pieghe, campo di regolazione 880 – 1500 mm (520 – 1140 mm)

10 t, mozzo Ø 55 mm, intervallo di regolazione 420 – 1020 mm | adatto per autobus ribassato | incl. estremità scanalate e perni di presa regolabili

11 t, mozzo Ø 55 mm

7,5 – 15 t, mozzo Ø 45 mm

7,5/15 t, mozzo Ø 45/55 mm, intervallo di regolazione 200 – 620/830 – 1500 mm | speciale barra a incrocio per assicurare i posti nei bus EvoBus, in particolare la serie CITARO | incl. 4 tamponi e 2 spintori



2180 x 203 mm | traversa speciale completa

Monitor grafico LCD retroilluminato (132 x 40 mm), acquisizione automatica della distanza e del diametro, ciclo automatico, freno per ruota, incl. coni autovettura, carter protezione ruota e ghiera rapida a volantino, autovettura, diametro cerchione 10 – 26″ | Rosso (RAL 3002)

Monitor LCD Full HD 22″, PC industriale, acquisizione automatica della distanza e del diametro, ciclo automatico, incl. coni autocarri (Ø 202 – 221 mm, 281 mm), adattatore carri, ghiera a volantino e sollevatore ruota (200 kg), camion, diametro cerchione 10 – 26″ | Rosso (RAL 3002)

Monitor grafico LCD retroilluminato (132 x 40 mm), ciclo automatico, incl. coni autocarri (Ø 202 – 221 mm, 281 mm), adattatore carri, ghiera a volantino e sollevatore ruota (200 kg), camion, diametro cerchione 10 – 26″ | Rosso (RAL 3002)

2 unità portatili, assetto ruote CCD autocarro, con 6 sensori CCD ribassati, graffe a 3 punti, kit di adattatori per cilindri, tablet LCD Windows da 12″ e custodie equipaggiate di ruote con spina e cavo di alimentazione esterni

8 CCD assetto ruote autocarro, con sensori ribassati | incl. graffe a 4 punti, cabinato chiuso, piatti rotanti e 24″ LCD monitor | Rosso (RAL 3002) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

8 CCD assetto ruote autocarro, con sensori ribassati | incl. graffe a 4 punti, cabinato chiuso, piatti rotanti e 24″ LCD monitor | Grigio (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

8 CCD assetto ruote autocarro, con sensori standard | incl. graffe a 4 punti, cabinato chiuso, piatti rotanti e 24″ LCD monitor | Rosso (RAL 3002) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

8 CCD assetto ruote autocarro, con sensori standard | incl. graffe a 4 punti, cabinato chiuso, piatti rotanti e 24″ LCD monitor | Grigio (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

6 CCD assetto ruote autocarro, con sensori ribassati | incl. graffe a 4 punti, cabinato chiuso, piatti rotanti e 22″ LCD monitor | Rosso (RAL 3002) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

6 CCD assetto ruote autocarro, con sensori ribassati | incl. graffe a 4 punti, cabinato chiuso, piatti rotanti e 22″ LCD monitor | Grigio (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

6 CCD assetto ruote autocarro, con sensori standard | incl. graffe a 4 punti, cabinato chiuso, piatti rotanti e 22″ LCD monitor | Rosso (RAL 3002) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

6 CCD assetto ruote autocarro, con sensori standard | incl. graffe a 4 punti, cabinato chiuso, piatti rotanti e 22″ LCD monitor | Grigio (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

8 CCD assetto ruote autocarro, con sensori ribassati | incl. graffe a 3 punti, cabinato chiuso, piatti rotanti e 24″ LCD monitor | Rosso (RAL 3002) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

8 CCD assetto ruote autocarro, con sensori ribassati | incl. graffe a 3 punti, cabinato chiuso, piatti rotanti e 24″ LCD monitor | Grigio (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

8 CCD assetto ruote autocarro, con sensori standard | incl. graffe a 3 punti, cabinato chiuso, piatti rotanti e 24″ LCD monitor | Rosso (RAL 3002) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

8 CCD assetto ruote autocarro, con sensori standard | incl. graffe a 3 punti, cabinato chiuso, piatti rotanti e 24″ LCD monitor | Grigio (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

6 CCD assetto ruote autocarro, con sensori ribassati | incl. graffe a 3 punti, cabinato chiuso, piatti rotanti e 22″ LCD monitor | Rosso (RAL 3002) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

6 CCD assetto ruote autocarro, con sensori standard | incl. graffe a 3 punti, cabinato chiuso, piatti rotanti e 22″ LCD monitor | Rosso (RAL 3002) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

6 CCD assetto ruote autocarro, con sensori ribassati | incl. cabinato aperto, tablet LCD Windows da 11,6″, premi pedale e blocca sterzo | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

6 CCD assetto ruote autocarro, con sensori standard | incl. graffe a 3 punti, cabinato chiuso, piatti rotanti e 22″ LCD monitor | Grigio (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

6 CCD assetto ruote autocarro, con sensori ribassati | incl. graffe a 3 punti, cabinato chiuso, piatti rotanti e 22″ LCD monitor | Grigio (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

(Atego)

per abitacolo (camion)

incl. staffa di trasporto e braccio di montaggio

(camion)

1008 m³/h flusso volumetrico, per pressioni di esercizio fino a 16 bar

108 m³/h flusso volumetrico, per pressioni di esercizio fino a 16 bar

1140 m³/h flusso volumetrico, per pressioni di esercizio fino a 16 bar