Kit di rampe, kit di illuminazione a LED, travi di livellamento e martinetti saranno i tuoi prossimi accessori per sollevatori a forbice.
Visualizzazione di 1-99 di 160 risultati
Per installare a pavimento
Per proteggere il quadro comandi
Per proteggere il quadro comandi | per tutti i modelli
Per collegamento base anteriore/posteriore | necessario per l’installazione del ponte
Opzionale per l’allineamento delle ruote
Per tutti sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane
«m» metri, controllo a sinistra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a sinistra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a sinistra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a sinistra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a sinistra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a sinistra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a sinistra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a sinistra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a sinistra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a sinistra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a sinistra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a sinistra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | per ascensori serie 800 con livellamento al piano | articolo a metraggio
«m» metri, controllo a sinistra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a sinistra» della piattaforma, a distanza di «m» metri | per ascensori serie 800 con livellamento al piano | articolo a metraggio
5 m, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di 5 m | adatto per RAV.640N1.193278, RAV.640N2.193117, RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.660N2.193360 e RAV.650N2.193384
5 m, controllo a sinistra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a sinistra» della piattaforma, a distanza di 5 m | adatto per RAV.640N1.193278, RAV.640N2.193117, RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.660N2.193360 e RAV.650N2.193384
2 m, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di 2 m | adatto per RAV.640N4.193063
5 m, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di 5 m | adatto per RAV.640N4.193063
2 m, controllo a sinistra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a sinistra» della piattaforma, a distanza di 2 m | adatto per RAV.640N4.193063
5 m, controllo a sinistra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a sinistra» della piattaforma, a distanza di 5 m | adatto per RAV.640N4.193063
2 m, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di 2 m | adatto per RAV.640N4.192998 e RAV.640N3.192981
5 m, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di 5 m | adatto per RAV.640N4.192998 e RAV.640N3.192981
2 m, controllo a sinistra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a sinistra» della piattaforma, a distanza di 2 m | adatto per RAV.640N4.192998 e RAV.640N3.192981
5 m, controllo a sinistra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a sinistra» della piattaforma, a distanza di 5 m | adatto per RAV.640N4.192998 e RAV.640N3.192981
2 m, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di 2 m | adatto per RAV.640N6.193032 e RAV.640N6.193056
5 m, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di 5 m | adatto per RAV.640N6.193032 e RAV.640N6.193056
2 m, controllo a sinistra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a sinistra» della piattaforma, a distanza di 2 m | adatto per RAV.640N6.193032 e RAV.640N6.193056
5 m, controllo a sinistra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a sinistra» della piattaforma, a distanza di 5 m | adatto per RAV.640N6.193032 e RAV.640N6.193056
5 m, controllo a destra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a destra» della piattaforma, a distanza di 5 m | adatto per RAV.650N5.193902, RAV.650N5.193018 e RAV.650N5.193919
5 m, controllo a sinistra | montaggio dell’unità operativa in una posizione speciale – nella direzione di marcia «a sinistra» della piattaforma, a distanza di 5 m | adatto per RAV.650N5.193902, RAV.650N5.193018 e RAV.650N5.193919
Kit installazione ponte a pavimento per la serie 600N senza martinetto | 1 set / 2 pezzi
Kit installazione ponte a pavimento per la serie 600N senza martinetto | 1 set / 2 pezzi
Kit installazione ponte a pavimento per la serie 600N senza martinetto | 1 set / 2 pezzi
Kit installazione ponte a pavimento per la serie 600N senza martinetto | 1 set / 2 pezzi
Kit per installazione in elevato per ponti sollevatori | 1 set
Kit installazione ponte a pavimento | 1 set / 2 pezzi
del provagiochi sul sollevatore
1 set / 2 pieces
1 set / 2 pieces
Per tutti sollevatori elettroidraulici a forbice a pedane
driver side | 13,12 ft
driver side | 16,40 ft
driver side | 6,56 ft
driver side | 9,84 ft
passenger side | 13,12 ft
passenger side | 16,40 ft
passenger side | 6,56 ft
passenger side | 9,84 ft
2500 mm | per tutti i sollevatori in versione a pavimento | 1 coppia
3300 mm | per tutti i sollevatori in versione a pavimento | 1 coppia
2300 mm | 1 coppia
Lunghe, 2300 mm | rampe S8000A10 fornite in sostituzione delle rampe di corredo | 1 coppia
Rampe aggiuntive per sollevatore a passaggio, per ponti a forbice con martinetto | 1 set / 2 pezzi
Rampe aggiuntive per sollevatore a passaggio, per ponti a forbice senza martinetto | 1 set / 2 pezzi
Rampe aggiuntive per sollevatore a passaggio, per ponti a forbice con martinetto | 1 set / 2 pezzi
Rampe aggiuntive per sollevatore a passaggio, per ponti a forbice senza martinetto | 1 set / 2 pezzi
Rampe aggiuntive per sollevatore a passaggio, per ponti a forbice con martinetto | 1 set / 2 pezzi
Rampe aggiuntive per sollevatore a passaggio, per ponti a forbice senza martinetto | 1 set / 2 pezzi
Rampe aggiuntive per sollevatore a passaggio, per ponti a forbice con martinetto | 1 set / 2 pezzi
Rampe aggiuntive per sollevatore a passaggio, per ponti a forbice senza martinetto | 1 set / 2 pezzi
former 057998070 recess kit
Spessori per la chiusura totale della posizione del piatto rotante | adatto per RAV.640N2.193117, RAV.640N2.193469, RAV.640N2.193001, RAV.640N2.193582, RAV.640N2.193216, RAV.640N3.192981 e RAV.640N2.193476 | 1 set / 2 pezzi
1 set / 2 pezzi
Prolunga per tubo flessibile a metro (gruppo montato a destra del ponte)
Prolunga per tubo flessibile a metro (gruppo montato a destra del ponte e con dispositivo di chiusura fossa)
Prolunga per tubo flessibile a metro (gruppo montato a sinistra del ponte e con dispositivo di chiusura fossa)
Prolunga per tubo flessibile a metro (gruppo montato a sinistra del ponte)
Per ponte sollevatore a forbice S38/S50 | kit di retrofit
(2 ponti, controllo sincronizzato o individuale)
13,5 t, pompa manuale
Kit installazione ponte a pavimento | 1 set / 2 pezzi
Kit installazione ponte a pavimento | 1 set / 2 pezzi
Tubo flessibile a spirale e materiale di installazione per l’alimentazione dell’aria Sollevatore dell’asse