Отображение 199–297 из 470

15 т | сверхплоский, доступный для низкопрофильными автобусами | вкл. набор роликов, 2 ползуна, 2 разделительные трубы и 2 проставки

15 т | сверхплоский, доступный для низкопрофильными автобусами | вкл. набор роликов, 2 ползуна, 2 разделительные трубы и 2 проставки

15 т, 900 — 1180 мм, подъемник для смотровой ямы может использоваться везде | вкл. набор роликов, 2 ползуна, 2 разделительные трубы, 2 проставки и лоток для инструментов


В указанное положение, оснащается на уровне пола

Может перемещаться вдоль всего диапазона регулировки на уровне пола

Угол регулировки +/- 40° / +/- 17°, натяжной ремень для крепления нагрузки, регулируемые габариты 600 x 400 мм, грузоподъемность 1 т, Ø пальца 35 мм, габариты 400×300 мм

Угол регулировки +/- 12°, грузоподъемность 1 т, Ø пальца 35 мм, габаритные размеры 530 x 380 мм, гальванизация при поставке партии, натяжные ремени для крепления нагрузки, большая резиновая опорная поверхность

10 т, Ø пальца 55 мм, диапазоном регулировки 420 — 1020 мм | подходит для низкопрофильных автобусов | вкл. ползуна и перемещаемые поддерживающий палец

11 т, Ø пальца 55 мм

7,5 — 15 т, Ø пальца 45 мм

7,5/15 т, Ø пальца 45/55 мм, диапазоном регулировки 200 — 620/830 — 1500 мм | специальная поперечина для надежной посадки автобусов EvoBus, в частности серии CITARO | вкл. 4 проставки и 2 ползуна

Для GA IV | 2 шт.

Опорная пластина, палец | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 75 мм, Ø 120 мм | с ручками | 1 шт.

Опорная пластина, палец | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 75 мм, Ø 50 мм | 1 шт.

Опорная пластина, палец | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 75 мм, Ø 60 мм | 1 шт.

Опорная пластина, алюминиевым прокладка, прямоугольный | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 75 мм | 1 шт.

Опорная пластина, алюминиевым прокладка, прямоугольный | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 75 мм | для Траверс ТЭФ 107445 | 1 шт.

Опорная пластина, алюминиевым прокладка, прямоугольный | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 75 мм | для Траверс TEFV 111320 | 1 шт.

Поддерживающие вилка | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 75 мм | для задних осей с дифференциалом | 1 шт.

Поддерживающие вилка | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 75 мм | для задних осей с дифференциалом | 1 шт.

Поддерживающие вилка | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 75 мм | для задних осей с дифференциалом | 1 шт.

Поддерживающие вилка | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 75 мм | для задних осей с дифференциалом | 1 шт.

Поддерживающие вилка | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 75 мм | 1 шт.

Поддерживающие вилка, стандартная | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 75 мм | 1 шт.

Поддерживающие вилка | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 75 мм | для обслуживания низкопольных автобусов (MAN и DB CITARO) на передней оси | 1 шт.

Поддерживающие вилка | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 75 мм | 1 шт.

Деревянный зажим | грузоподъемность 20 т, Ø пальца 80 мм | 1 шт.

Деревянный зажим | грузоподъемность 20 т, Ø пальца 55 мм | 1 шт.

Деревянный зажим | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 35 мм | 1 шт.

Опорная пластина, палец | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 35 мм | специальная опора для автобусов на раме (опора грибовидной формы) | 1 шт.

Опорная пластина, палец | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 35 мм | специальная опора для грузовиков MAN на переднюю ось (опора грибовидной формы) | 1 шт.

Опорная пластина, резиновая прокладка, круглый | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 35 мм | 1 шт.

Опорная пластина, резиновая прокладка, круглый | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 75 мм, Ø 116 мм | 1 шт.

Опорная пластина, резиновая прокладка, круглый | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 75 мм, Ø 150 мм | 1 шт.

Опорная пластина, вилка | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 55 мм | 1 шт.

Опорная пластина, вилка | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 35 мм | 1 шт.

Опорная пластина, вилка | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 35 мм | 1 шт.

Опорная пластина, вилка | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 35 мм | 1 шт.

Опорная пластина, вилка | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 35 мм | 1 шт.

Опорная пластина | грузоподъемность 30 т, Ø пальца 80 мм | 1 шт.

Опорная пластина | грузоподъемность 20 т, Ø пальца 55 мм | 1 шт.

Опорная пластина | грузоподъемность 15 т, Ø пальца 35 мм | 1 шт.

вес: 46 кг/м, a = 870 мм, за метр

вес: 46 кг/м, a = 870 мм, за метр

вес: 55 кг/м, a = 940 мм, на метр

вес: 55 кг/м, a = 940 мм, на метр

вес: 42 кг/м, a = 940 мм, за метр

вес: 42 кг/м, a = 940 мм, на метр

вес: 82 кг/м, a = 940 мм, за метр

вес: 82 кг/м, a = 940 мм, за метр

вес: 69 кг/м, a = 940 мм, за метр

вес: 69 кг/м, a = 940 мм, за метр

вес: 71,4 кг/м, a = 940 мм, за метр

вес: 71.4 кг/м, a = 940 мм, за метр

вес: 62,5 кг/м, a = 940 мм, за метр, грунтовочное покрытие (обе стороны)

вес: 62,5 кг/м, a = 940 мм, за метр, гальванизированный (с обеих сторон)

15 т, Ø пальца 75 мм, 100 мм | 1 шт.

15 т, Ø пальца 75 мм, 200 мм | 1 шт.

15 т, Ø пальца 75 мм, 60 мм | 1 шт.

30 т, Ø пальца 55 мм, 100 мм | 1 шт.

15 т, Ø пальца 35 мм, 100 мм | 1 шт.

30 т, Ø пальца 55 мм, 150 мм | 1 шт.

30 т, Ø пальца 80 мм, 150 мм | 1 шт.

15 т, Ø пальца 35 мм, 150 мм | 1 шт.

15 т, Ø пальца 35 мм, 250 мм | 1 шт.

30 т, Ø пальца 55 мм, 250 мм | 1 шт.

30 т, Ø пальца 80 мм, 250 мм | 1 шт.

10 т, Ø пальца 35 мм, 400 мм | 1 шт.

15 — 20 t, Ø пальца 55 мм, 400 мм | 1 шт.

15 — 30 т, Ø пальца 55 мм, 500 мм | 1 шт.

10 т, Ø пальца 35 мм, 600 мм | 1 шт.

30 т, Ø пальца 80 мм, 600 мм | 1 шт.

Сегментная крышка смотровой ямы для ям монолитной конструкции, по метрам

15 т, мобильный | для использования в сочетании с U-образных кронштейнов, загрунтовать и лакированные, снижена под нагрузкой

10 т, Ø пальца 55 мм

15 т, Ø пальца 55 мм | стандартная поперечина для автобусов, вкл. 2 ползуна и 4 проставки

10 т, Ø пальца 55 мм

10 т, Ø пальца 55 мм | Вилка передней оси, вкл. 2 проставки

30 т, Ø пальца 80 мм

20 т, Ø пальца 55 мм

20 т, Ø пальца 55 мм | Вилка передней оси, вкл. 2 проставки

15 т, Ø пальца 55 мм | Вилка передней оси, вкл. 2 проставки

10 т, Ø пальца 55 мм

20 т, Ø пальца 55 мм

30 т, Ø пальца 80 мм

20 т, Ø пальца 80 мм

15 т, Ø пальца 55 мм | стандартная поперечина для грузовиков | вкл. 2 ползуна, 2 проставки и 2 разделителя



2180 x 203 мм | соединитель специальной поперечины

широкая, в удлиненной версии с выдвижными подвижными частями, сверхплоские, диапазон регулировки 870 — 1200 мм (510 — 840 мм), грузоподъемность 15 т (в центре) | 1 шт.

1 шт., 1-кратный телескопический, диапазон регулировки 710 — 1040 мм (510 — 840 мм), грузоподъемность 15 т (в центре)

15 т (в центре), 2-кратный телескопический, диапазон регулировки 880 — 1500 мм (520 — 1140 мм)


Извлекаемый сегмент

Защитная крышка отверстия фундамента при поднятой подъемной платформе, грузоподъемность 500 кг | для лифтов HDVL с длина платформы 8 м

Защитная крышка отверстия фундамента при поднятой подъемной платформе, грузоподъемность 500 кг | для лифтов HDVL с длина платформы 9 м

Гибкий и устойчивый защитный чехол с магнитами для защиты от брызг воды | Только для мобильных стоечных подъемников с батарейным питанием | 1 шт.