TEXA IDC5 SW KIT — для диагностики схождения колес | комплект для тех, у кого уже есть устройства TEXA (например, ADAS RCSS)
Стенд 3D «Сход-развал» с измерительными блоками HQ на аккумуляторах и беспроводной (Bluetooth) передачей данных | Высокоточные 3-точечные колесные зажимы |…
Стенд 3D «сход-развал» с настенной панелью | Передача данных через Bluetooth | включены 3-точечных колесных зажимов с удобными крюками, зарядными…
Стенд 3D «сход-развал» с настенной панелью | Передача данных через Bluetooth | включены 3-точечных колесных зажимов с удобными крюками, зарядными…
Стенд 3D «сход-развал» с настенной панелью | Передача данных через Bluetooth | включены 4-точечных колесных зажимов с удобными крюками, зарядными…
Стенд 3D «Сход-развал» с измерительные головки 3D с разрешением HQ и беспроводной (Bluetooth) передачей данных | включены 3-точечные самоцентрирующиеся колесные…
Стенд 3D «Сход-развал» с измерительные головки 3D с разрешением HQ и беспроводной (Bluetooth) передачей данных | включены 3-точечные самоцентрирующиеся колесные…
Стенд 3D «Сход-развал» с измерительные головки 3D с разрешением HQ и беспроводной (Bluetooth) передачей данных | включены 3-точечные самоцентрирующиеся колесные…
Стенд 3D «Сход-развал» с измерительные головки 3D с разрешением HQ и беспроводной (Bluetooth) передачей данных | включены 4-точечные самоцентрирующиеся колесные…
Стенд 3D «Сход-развал» с измерительные головки 3D с разрешением HQ и беспроводной (Bluetooth) передачей данных | включены 3-точечные самоцентрирующиеся колесные…
Стенд 3D «Сход-развал» с измерительные головки 3D с разрешением HQ и беспроводной (Bluetooth) передачей данных | включены 4-точечные самоцентрирующиеся колесные…
FEC, 8 GB Ram, Windows 10
Если поставляемый ПК не оснащен 8 ГБ оперативной памяти
8 ГБ, с лицензией Windows 10
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
Google Analytics _ga | 2 года | Используется для различения пользователей. |
Google Analytics _gat | 1 минута | Используется для дросселирования скорости запроса. |
Google Analytics _gid | 2 года | Используется для различения пользователей. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
Language | 365 дней | Используется для хранения языка пользователя |
Region | 365 дней | Используется для хранения пользовательского региона |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
viewed_cookie_policy | 11 месяцев | Используется для хранения информации о том, дал ли пользователь согласие на использование cookie-файлов. Не хранит никаких персональных данных. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
HubSpot | 180 days | This is a CloudFoundry cookie |
pixel | Session | The domain is owned by Facebook, which is the world's largest social networking service. As a third party host provider, it mostly collects data on the interests of users via widgets such as the 'Like' button found on many websites. This is used to serve targeted advertising to its users when logged into its services. In 2014 it also started serving up behaviourally targeted advertising on other websites, similar to most dedicated online marketing companies. |