Description
- Pour couvrir l’ouverture dans la fondation lorsque le pont élévateur est levé
- Sécurité contre l’entrée involontaire dans la fosse de fondation
Couvercle de sécurité de l’ouverture de fondation lorsque la plate-forme élévatrice est levée, capacité de charge 500 kg, version galvanisée à chaud | pour élévateur HDVL avec longueur de plateforme de 13/14,5 m
35 t, longueur de plateforme 13000 mm, électro-hydraulique, clavette de sécurité, sous le sol, version galvanisée à chaud
25 t, longueur de plateforme 13000 mm, électro-hydraulique, clavette de sécurité, sous le sol, version galvanisée à chaud, pupitre de…
25 t, longueur de plateforme 14500 mm, électro-hydraulique, clavette de sécurité, sous le sol, version galvanisée à chaud, pupitre de…
35 t, longueur de plateforme 14500 mm, électro-hydraulique, clavette de sécurité, sous le sol, version galvanisée à chaud
| Caractéristiques | Mise à niveau du sol pour HDVL 25/35-130/145-I | galvanisé |
|---|---|
| Capacité de chargement | 500kg |
| Revêtement de surface | Galvanisé à chaud |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| Google Analytics _ga | 2 ans | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
| Google Analytics _gat | 1 minute | Utilisé pour limiter le taux de demande. |
| Google Analytics _gid | 2 ans | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| Language | 365 jours | Utilisé pour stocker la langue de l'utilisateur |
| Region | 365 jours | Utilisé pour stocker la région de l'utilisateur |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| HubSpot | 180 days | This is a CloudFoundry cookie |
| pixel | Session | The domain is owned by Facebook, which is the world's largest social networking service. As a third party host provider, it mostly collects data on the interests of users via widgets such as the 'Like' button found on many websites. This is used to serve targeted advertising to its users when logged into its services. In 2014 it also started serving up behaviourally targeted advertising on other websites, similar to most dedicated online marketing companies. |


