Affichage de 199–290 sur 290 résultats


2180 x 203 mm | traverse spéciale complète

10 t, Ø de goujon 35 mm, 400 mm | 1 pièce

15 – 20 t, Ø de goujon 55 mm, 400 mm | 1 pièce

15 – 30 t, Ø de goujon 55 mm, 500 mm | 1 pièce

10 t, Ø de goujon 35 mm, 600 mm | 1 pièce

30 t, Ø de goujon 80 mm, 600 mm | 1 pièce

Composé de 2 caisses de rangement robuste sur roues avec prise de courant et cordon d’alimentation externes mobiles, avec 6 capteurs CCD rabaissés, griffes à 3 points, kit adaptateur pour jantes, tablette Windows LCD 12″

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 24″ | Rouge (RAL 3002) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 24″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 24″ | Rouge (RAL 3002) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 24″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Rouge (RAL 3002) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Rouge (RAL 3002) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 24″ | Rouge (RAL 3002) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 24″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 24″ | Rouge (RAL 3002) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 24″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Rouge (RAL 3002) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Rouge (RAL 3002) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Sans levier, automatique, incl. presse-talon e et élévateur pneumatique de roues, voiture de tourisme, diamètre de jante 12 – 30″ | Rouge (RAL 3002) | Certifié wdk | Uniquement disponible pour marché DACH

Sans levier, automatique, incl. presse-talon pneumatique, voiture de tourisme, diamètre de jante 12 – 30″ | Rouge (RAL 3002) | Certifié wdk | Uniquement disponible pour marché DACH

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

1 x 7,5 t, électrohydraulique, filaire

0-25 bar (0-350 psi), Tuyau de gonflage avec adaptateur à vis à clapet

0-25 bar (0-350 psi), Tuyau de gonflage avec connecteur pour station-service bilatéral

0-4 bar (0-58 psi), Tuyau de gonflage avec nipple enfichable de levier

0-12 bar (0-170 psi), Tuyau de gonflage nipple enfichable de levier

0-4 bar (0-58 psi), Tuyau de gonflage avec connecteur pour station-service bilatéral

0-12 bar (0-170 psi), Tuyau de gonflage avec connecteur pour station-service bilatéral

0-4 bar (0-58 psi), Tuyau de gonflage nipple enfichable de levier/ adaptateur de valve pour pneus de bicyclette

0-12 bar (0-170 psi), Tuyau de gonflage nipple enfichable de levier/ adaptateur de valve pour pneus de bicyclette

0-10 bar (0-140 psi), Tuyau de gonflage avec connecteur pour station-service bilatéral

0-10 bar (0-140 psi), pour le remplissage avec azote, Tuyau de gonflage avec connecteur pour station-service bilatéral

11 bar, peint, construction horizontale

11 bar, galvanise, construction horizontale

16 bar, peint, construction horizontale

16 bar, galvanise, construction horizontale

11 bar, galvanise, construction horizontale

16 bar, peint, construction horizontale

11 bar, peint, construction horizontale

11 bar, galvanise, construction horizontale

16 bar, peint, construction horizontale

16 bar, galvanise, construction horizontale

11 bar, peint, construction horizontale

11 bar, galvanise, construction horizontale

16 bar, peint, construction horizontale

16 bar, galvanise, construction horizontale

16 bar, peint, construction horizontale

16 bar, galvanise, construction horizontale

11 bar, peint, construction horizontale

11 bar, galvanise, construction horizontale

16 bar, peint, construction horizontale

16 bar, galvanise, construction horizontale

11 bar, peint, construction horizontale

11 bar, galvanise, construction horizontale

16 bar, peint, construction horizontale

16 bar, galvanise, construction horizontale

11 bar, peint, construction horizontale

11 bar, galvanise, construction horizontale

16 bar, peint, construction horizontale

16 bar, galvanise, construction horizontale

11 bar, peint, construction vertical

11 bar, galvanise, construction vertical

16 bar, peint, construction vertical

16 bar, galvanise, construction vertical

11 bar, peint, construction vertical

11 bar, galvanise, construction vertical

16 bar, peint, construction vertical

16 bar, galvanise, construction vertical

11 bar, peint, construction vertical

11 bar, galvanise, construction vertical

16 bar, galvanise, construction vertical

11 bar, peint, construction vertical

11 bar, galvanise, construction vertical

16 bar, peint, construction vertical

16 bar, galvanise, construction vertical

11 bar, peint, construction vertical

11 bar, galvanise, construction vertical

16 bar, peint, construction vertical

16 bar, galvanise, construction vertical

11 bar, peint, construction vertical

11 bar, galvanise, construction vertical

16 bar, peint, construction vertical

16 bar, galvanise, construction vertical

11 bar, peint, construction vertical

11 bar, galvanise, construction vertical

16 bar, peint, construction vertical

16 bar, galvanise, construction vertical